|  Оборудование для формовки лент охлаждения модель JBF300 Виды продукции:   
   Состав оборудования Автоматический разматыватель Смазочное устройство Формовочная машина Сервоавтоматический автомат для резки Система автоматического управления   
     
   Характеристики 
    
        
            | Формовочная машина |  
            | Толщина материала | Мах до 0,25мм Алюминиевая полоса  |  
            | Шаг | 5,5 мм |  
            | Максимальная ширина лента  | 300 мм |  
            | Максимальная высота лента | 10,3мм |  
            | Скорость вращения шпинделя | Регулировка скорости преобразования частоты 0-146 об.мин |  
            | Размер | 1000×800×1600мм |  
            | Вес | 1600кг |  
            | Автоматический разматыватель |  
            | Максимальная ширина лента  | 300мм |  
            | Максимальный наружный диаметр рулона материала  | 1200 мм |  
            | Диапазон внутреннего диаметра рулона материала  | 75-300мм |  
            | Напряжение | 380 В±10%; 50 Гц±2% |  
            | Скорость подачи | 0-5000 мм/мин |  
            | Размер станки | 860×680×980мм |  
            | Вес | 246кг |  
            | Серворежущий станок |  
            | Максимальная ширина резки  | 300 мм |  
            | Частота резания  | 0-30 раз/мин |  
            | Высота резки | 1-12 мм |  
            | Давление источника воздуха  | 0,4-0,8 МПа |  
            | Размер станки | 650×560×1200мм |  
            | Вес | 135кг |  
            | Электронная система управления |  
            | Шаговый двигатель | 4.45кВт  |  
            | Главный двигатель | 4 кВт |  
            | Мощность двигателя для разматыватель | 0,37 кВт  |  
            | Серводвигатель | 0,4кВт  |  
            | Электрическая марка | Schneider |  
            | PLC | Mitsubishi |  
            | Запчасти |  
            | Штифтовый вал | 4шт |  
            | Втулка | 4шт |  
            | Игольчатый ролик | 100шт |  
            | Пружина | 24шт |  
            | Гаечный ключ | 1 шт |  
            |   |  
            | Требования к месту размещения оборудования |  
            | Общая мощность | Трехфазного переменного тока 380 В 50 Гц  4,8 кВт |   |  
            | Площадь размещения оборудования | 1000мм*5500мм. |   |  
            | Давление источника воздуха | 0,4-0,8 МПа Давление подачи воздуха поддерживается на уровне около 0,4 МПа |   |    Срок изготовления:30 дней Условия платежа: Аванс 30% от стоимости линии нужно заплатить после заключения контракта , 70% оплачивается Покупателем после провери на заводе в Китае. Гарантие: Гаратие оборудования бесконечный, бесплатное обслуживаниена на год.    |